当前位置: 网站首页 > 学术管理 > 科研项目

学术管理

学术管理

科研项目
序号 课题名称 经费来源 编号 负责人 经费(万元) 起止时间
  • 1 HPA轴功能紊乱在童年期不良经历暴露模式和青少年非自杀性自伤行为关联中的作用 国家自然科学基金面上项目 82073576 万宇辉 56.0 2021-01-01至2024-12-31
  • 2 基于孕前队列的线粒体基因编码区遗传变异-线粒体功能与妊娠糖尿病发生风险的关联及机制研究 国家自然科学基金面上项目 82073564 朱贝贝 56.0 2021-01-01至2024-12-31
  • 3 睡眠时型、社会时差和生物钟关键基因遗传变异交互作用与青少年健康危险行为聚集现象的队列研究 国家自然科学基金面上项目 82073578 陶芳标 57.0 2021-01-01至2024-12-31
  • 4 DRC1基因突变导致精子鞭毛多发形态异常的致病机制研究 国家自然科学基金青年项目 81901541 吴欢 20.0 2020-01-01至2022-12-31
  • 5 3D培养的间充质干细胞外泌体通过miR-25修复薄型子宫内膜 的分子机制研究 国家自然科学基金青年项目 81901437 王建业 20.0 2020-01-01至2022-12-31
  • 6 精子鞭毛多发性形态异常致病基因DZIP1在精子发生中的作用和机制研究 国家自然科学基金面上项目 81971441 贺小进 55.0 2020-01-01至2023-12-31
  • 7 生殖系统疾病新药临床评价技术平台建设 “重大新药创制”国家科技重大专项 2020ZX09201014 曹云霞 381.0 2020-01-01至2020-12-31
  • 8 核置换对线粒体捐赠胚胎干细胞遗传与表观遗传稳定性的影 响 国家自然科学基金面上项目 81971455 纪冬梅 53.0 2020-01-01至2023-12-31
  • 9 内质网PERK/ATF4信号调控的线粒体自噬在镉抑制胎盘孕酮合成与分泌中的作用 国家自然科学基金面上项目 8197120504 王华 55.0 2020-01-01至2023-12-31
  • 10 父代生殖细胞重编程关键期砷暴露跨代影响子代发育的表观遗传机制 国家自然科学基金重点项目 8193000574 徐德祥 297.0 2020-01-01至2024-12-31
  • 11 重大出生缺陷大数据质控及辅助生殖健康数据库建设 国家重大研发计划子课题 SQ2019YFC100008 贺小进 60.0 2019-12-01至2021-12-31
  • 12 子痫抽搐中α7nAchR介导胆碱能抗炎通路调控小胶质细胞极化的机制研究 国家自然科学基金青年项目 81801477 李晓兰 21.0 2019-01-01至2021-12-31
  • 13 线粒体捐赠胚中mtDNA单倍型遗传分离的机制研究 国家自然科学基金面上项目 81871785 曹云霞 57.0 2019-01-01至2022-12-31
  • 14 Toll样受体4在对乙酰氨基酚肝损伤过程肝细胞再生中的作用 国家自然科学基金青年项目 81800524 路燕 21.0 2019-01-01至2021-12-31
  • 15 NF-κB 在细菌脂多糖下调胎盘PPARγ及其下游11β-HSD2中的作用 国家自然科学基金青年项目 81803268 博庆丽 21.0 2019-01-01至2021-12-31